Oferujemy szeroki asortyment aluminiowych blach walcowanych w różnych gatunkach oraz rozmiarach. Współpracujemy od 2008 roku z czołowymi i sprawdzonymi walcowniami na świecie, dzięki czemu nasze płyty charakteryzuje sprawdzona jakość. Nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży płyt pozwoli doradzić klientowi w kwestii wyboru najlepszego produktu oraz gatunku jakiego potrzebuje do dalszego procesu tworzenia.
Oferowane gatunki aluminiowych blach walcowanych:
- EN AW 1050A (europejska norma), PN A1 (polska norma)
- EN AW 5754 (europejska norma), PN PA11 (polska norma)
- EN AW 5083 (europejska norma), PN PA13 (polska norma)
- EN AW 5005 (europejska norma), PN PA43 (polska norma)
- EN AW 6082 (europejska norma), PN PA4 (polska norma)
- EN AW 2017 (europejska norma), PN PA6 (polska norma)
Stany umocnienia:
- H111, H14, H22, H24
Charakterystyka produktów:
- dobre przeznaczenie do gięcia na zimno, niskie własności mechaniczne, dotyczy 1050A
- odpowiedni do gięcia, spawania i anodowania, wysoka odporności na korozję, dotyczy 5754
- odpowiedni do spawania, wysoka odporność na korozję, dobre własności mechaniczne, dotyczy 5083
- gwarancja na anodowanie dekoracyjne, podatny do kształtowania na zimno, wysoka odporność na korozję, dotyczy 5005
- odpowiedni do anodowania, odporny na korozję, spawalny, średnie własności wytrzymałościowe, dotyczy 6082
- dobre własności wytrzymałościowe, średnia odporność na korozję, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, dotyczy 2017
Aluminiowe blachy walcowane. Charakterystyka oferowanych stopów
Gatunek EN AW | Gatunek PN | Skład chemiczny | Stan utwardzenia | Dostępność blach wg grubości w mm | Formaty blach w mm | Twardość HB | Normy wykonania | DIN Niemiecka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050A | A1 | Al 99,5 | H111H14/H24 | 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 1000×20001250×25001500×3000 | H111-20H14-34H24-33 | EN 485-11EN 485-22EN 485-33EN 485-44EN 573-35EN 5156 | Al 99,5 |
5754 | PA11 | AlMg3 | H111H22 | 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 1000×20001250×25001500×3000 | H111-52H22-63 | EN 485-1EN 485-2EN 485-3EN 485-4EN 573-3EN 515 | AlMg3 |
5083 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | H111 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 1000×20001250×25001500×3000 | 70-75 | EN 485-1EN 485-2EN 485-3EN 485-4EN 573-3EN 515 | AlMg4,5Mn |
5005 | PA43 | AlMg1 | H14/H24 | 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 1000×20001250×25001500×3000 | 47-48 | EN 485-1EN 485-2EN 485-3EN 485-4EN 573-3EN 515 | AlMg1 |
6082 | PA4 | AlSi1MgMn | T651 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 1000×20001250×25001500×3000 | 91-94 | EN 485-1EN 485-2EN 485-3EN 485-4EN 573-3EN 515 | AlSi1 |
2017 | PA6 | AlCu4MgSi | T451 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 1000×20001250×25001500×3000 | 110-111 | EN 485-1EN 485-2EN 485-3EN 485-4EN 573-3EN 515 | AlCuMg1 |
1.Warunki techniczne kontroli i dostaw 2.Własności mechaniczne 3.Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na gorąco 4.Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 5.Skład chemiczny 6.Oznaczenie stanów |