Oferujemy szeroki asortyment brązów, których zakres obejmuje:
- Pręty z brązu
- Wałki z brązu
- Rury z brązu
- Tuleje z brązu
- Płaskowniki z brązu
- Blachy z brązu
- Odlewy z brązu z form kokilowych, piaskowych statycznych, odśrodkowych
Oferowane gatunki brązów:
CuSn8 | (norma DIN), PN B8 | (polska norma) |
CuSn12 | (norma DIN), PN B12 | (polska norma) |
CuSn10 | (norma DIN), PN B10 | (polska norma) |
CuAl10Fe3Mn | (norma DIN), PN BA1032 | (polska norma) |
CuAl10Ni5Fe4 | (norma DIN), PN BA1054 | (polska norma) |
CuSn7Zn4Pb7 | (norma DIN), PN RG7 | (polska norma) |
CuSn10P | (norma DIN), PN B101 | (polska norma) |
CuSi3Zn3Mn1 | (norma DIN), PN BK331 | (polska norma) |
CuSn5Zn5Pb5 | (norma DIN), PN B555 | (polska norma) |
CuSn6 | (norma DIN), PN B6 | (polska norma) |
CuSi3Mn1 | (norma DIN), PN BK31 | (polska norma) |
Na zamówienie klienta z terminem realizacji oferujemy pręty/wałki, rury/tuleje, płaskowniki, z brązu odlewane w formach metodą piaskową (formy piaskowe), metodą odśrodkową (wirowanie), odlewy kokilowe w następujących gatunkach:
CuSi3Mn1 | (norma DIN), PN BK31 | (polska norma) |
CuSi3Zn3Mn1 | (norma DIN), PN BK331 | (polska norma) |
CuSn5Zn5Pb5 | (norma DIN), PN B555 | (polska norma) |
CuAl10Fe3Mn2 | (norma DIN), PN BA1032 | (polska norma) |
CuSn7Zn4Pb7 | (norma DIN), PN RG7 | (polska norma) |
CuSn10P | (norma DIN), PN B101 | (polska norma) |
CuSn10 | (norma DIN), PN B10 | (polska norma) |
CuAl10Ni5Fe4 | (norma DIN), PN BA1054 | (polska norma) |
Pręty Brązowe okrągłe/wałki
Rodzaj Kształt | Gatunek PN | Skład chemiczny DIN | Zakres Wymiarów [mm] | Przykłady zastosowania | Twardość |
---|---|---|---|---|---|
Okrągłe / wałki | B8 | CuSn8 | 2-160 | Elementy przyrządów kontrolno-pomiarowych, membrany, sprężyny | 60 |
B12 | CuSn12 | 11-404 | Dobre właściwości ślizgowe, odporny na ścieranie i korozję | 90 | |
BA1032 | CuAl10Fe3Mn2 | 15-200 | Elementy narażone na ścieranie, części aparatury kontrolno pomiarowej, wysokie właściwości wytrzymałościowe, elementy łożysk odporne na agresywne środowisko korozyjne oraz na duże zmienne obciążenie, tuleje ślizgowe w budowie maszyn. | 120 | |
BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | 6-404 | Koła zębate, śruby, wały, elementy narażone na ścieranie, części urządzeń hydraulicznych, wysokie właściwości wytrzymałościowe | 180 | |
RG7 | CuSn7Zn4Pb7 | 10-404 | Odporność na korozję i ścieranie, dobry w obróbce | 70 | |
B101 | CuSn10P | 15-200 | Odporność na korozję i ścieranie oraz na duże obciążenia mechaniczne, używany do maszyn narażonych na duże obciążenia i korozję. | 90 |
Pręty brąz – kwadratowe
Rodzaj Kształt | Gatunek PN | Skład chemiczny DIN | Zakres Wymiarów [mm] | Przykłady zastosowania | Twardość HB |
---|---|---|---|---|---|
Kwadratowe | B12 | CuSn12 | 22-200 | Dobre właściwości ślizgowe, odporny na ścieranie i korozję. | 90 |
BA1032 | CuAl10Fe3Mn2 | 30-100 | Elementy narażone na ścieranie, części aparatury kontrolno pomiarowej, wysokie właściwości wytrzymałościowe, elementy łożysk odporne na agresywne środowisko korozyjne oraz na duże zmienne obciążenie, tuleje ślizgowe w budowie maszyn. | 120 | |
Ba1054 | CuAl10Ni5Fe4 | 20-200 | Koła zębate, śruby, wały, elementy narażone na ścieranie, części urządzeń hydraulicznych, wysokie właściwości wytrzymałościowe | 180 | |
RG7 | CuSn7Zn4Pb7 | 22-203 | Odporność na korozję i ścieranie, dobry w obróbce | 70 |
Rury/tuleje brązowe
Rodzaj Kształt | Gatunek PN | Skład chemiczny DIN | Zakres Wymiarów [mm] Ø zew / Ø wew. w [mm] | Przykłady zastosowania | Twardość HB |
---|---|---|---|---|---|
Rury / Tuleje | B8 | CuSn8 | Ø 36/Ø 14 – Ø 65/Ø 54 | Elementy przyrządów kontrolno-pomiarowych, membrany, sprężyny | 60 |
B12 | CuSn12 | Ø 26/Ø 16 – Ø 354/Ø 275 | Dobre właściwości ślizgowe, odporny na ścieranie i korozję | 90 | |
BA1032 | CuAl10Fe3Mn2 | Ø 40/Ø 20 – Ø 200/Ø 120 | Elementy narażone na ścieranie, części aparatury kontrolno pomiarowej, wysokie właściwości wytrzymałościowe, elementy łożysk odporne na agresywne środowisko korozyjne oraz na duże zmienne obciążenie, tuleje ślizgowe w budowie maszyn. | 120 | |
Ba1054 | CuAl10Ni5Fe4 | Ø 40/Ø 20 – Ø 200/Ø 120 | Koła zębate, śruby, wały, elementy narażone na ścieranie, części urządzeń hydraulicznych, wysokie właściwości wytrzymałościowe | 180 | |
RG7 | CuSn7Zn4Pb7 | Ø 26/Ø 17 – Ø 404/Ø 296 | Odporność na korozję i ścieranie, dobry w obróbce | 70 | |
B101 | CuSn10P | Ø 30/Ø 16 – Ø 200/Ø 120 | Odporność na korozję i ścieranie or azna duże obciążenia mechaniczne, używany do maszyn narażonych na duże obciążenia i korozję. | 90 |
Blachy / płyty brązowe
Rodzaj Kształt | Gatunek PN | Skład chemiczny DIN | Grubość w [mm] | Szerokość blachy/płyt w [mm] | Długość blachy/płyt w [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Blachy / Płyty | B6 | CuSn6 | 0,15-25 | 300 | 2000 |
BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | 3-15 | 1000 | 2000 | |
BK31 | CuSi3Mn1 | 0,5-30 | 600 | 2000 |
Płaskowniki / pręty płaskie z brązu
Rodzaj Kształt | Gatunek PN | Skład chemiczny DIN | Zakres Wymiarów szerokość x grubość w [mm] | Przykłady zastosowania | Twardość |
---|---|---|---|---|---|
Płaskowniki | B8 | CuSn8 | 20×5 – 90×30 | Elementy przyrządów kontrolno-pomiarowych, membrany, sprężyny | 60 |
B12 | CuSn12 | 32×7 – 312×102 | Dobre właściwości ślizgowe, odporny na ścieranie i korozję | 90 | |
BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | 20×10 – 200×80 | Koła zębate, śruby, wały, elementy narażone na ścieranie, części urządzeń hydraulicznych, wysokie właściwości wytrzymałościowe | 180 | |
RG7 | CuSn7Zn4Pb7 | 22×12 – 312×102 | Odporność na korozję i ścieranie, dobry w obróbce | 70 |
Brązy to stopy miedzi (80–90%) z cyną (<20% Sn) zawierające domieszki:
-
cynku i ołowiu,
-
fosforu (0,5% P, brązy fosforowe),
-
krzemu (<5% Si, brązy krzemowe),
-
glinu (<12% Al, brązy aluminiowe),
-
berylu (<5% Be, brązy berylowe),
-
manganu (<12% Mn, brązy manganowe).Służą do do produkcji części maszyn , odlewania dzwonów i pomników.