Oferowane przez firmę Azmar aluminiowe płyty odlewane i aluminiowe płyty odlewane frezowane, mają zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Nowatorska technologia produkcji bloków aluminiowych pozwala na uzyskanie znakomitych parametrów potrzebnych do mechanicznej obróbki skrawaniem. Izotopowa struktura bloków aluminiowych pozwala na otrzymanie jednolitych właściwości na całych płytach oraz dzięki niskim naprężeniom wewnętrznym otrzymujemy stabilność wymiarów. Również niewątpliwą zaletą płyt odlewanych są krótkie wióry uzyskane podczas obróbki oraz wyższa żywotność narzędzia.
Charakterystyka aluminiowych płyt odlewanych:
- jednorodna struktura uzyskana przez ciągłe poziome lub pionowe odlewanie
- bardzo niskie naprężenia wewnętrzne
- doskonałe właściwości mechaniczne
- powierzchnia cięta z sześciu stron
Charakterystyka aluminiowych płyt odlewanych frezowanych:
- znakomita tolerancja na płaskości (0,15 mm – 0,4 mm) i grubości (+/- 0,1 mm)
- obustronna folia zabezpieczająca powierzchnię formatki
- jednorodna struktura uzyskana przez ciągłe poziome lub pionowe odlewanie
- bardzo niskie naprężenia wewnętrzne
- doskonałe właściwości mechaniczne
- powierzchnia cięta z sześciu stron
Oferowane gatunki aluminiowych płyt frezowanych i aluminiowych płyt frezowanych odlewanych:
- EN AW 5083 (europejska norma), PN PA13 (polska norma)
- EN AW 7022 (europejska norma), brak (polska norma)
ALUMINIOWE PŁYTY ODLEWANE
Gatunek EN AW | Gatunek PN | Skład chemiczny | Właściwości mechaniczne | Dostępność płyt wg. grubości w mm | Cechy stopu (1-3), 1-najlepsza | Wymary płyt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałośc na rozciąganie Rm [MPa] | Granica plastyczności Rp 0,2[MPa] | Twardość HB | Anodowanie 1 | Spawanie | Skrawanie | Max szerokość w mm | Max długość w mm | ||||
5083 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | 230-280 | 110-150 | 70-75 | 20-600 | 1 | 1 | 2 | 1900 | 4000 |
7021 | – | AlZn5,5Mg1,5 | 290-420 | 320-380 | 110-135 | 20-200 | 1 | 2 | 2 | 1500 | 4000 |
1-wyłączenie anodowanie ochronne, firma Azmar nie udziela gwarancji na kolor i odcień |
ALUMINIOWE PŁYTY ODLEWANE FREZOWANE
Gatunek EN AW | Gatunek PN | Skład chemiczny | Właściwości mechaniczne | Długość płyt wg. grubości w mm | Tolerancje | Wymiary płyt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałośc na rozciąganie Rm [MPa] | Granica plastyczności Rp 0,2[MPa] | Twardość HB | wg. grubości w mm | wg Płaskości 1 w mm | Max szerokość w mm | Max długość w mm | ||||||
Do 15mm2 | Od 15mm2 | |||||||||||
5083 | PA13 | ALMg4,5Mn0,7 | 230-280 | 110-150 | 70-75 | 8; 10; 12; 15; 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100 | +/- 0,1 | 0,4 | 0,13 | 1900 | 4000 | |
7021 | – | AlZn5,5Mg1,5 | 290-420 | 320-380 | 110-135 | 15; 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 | +/- 0,1 | 0,4 | 0,13 | 1500 | 4000 | |
1-na długość 1 m.b. mierzona przez całą płytę przy użyciu cyfrowego urządzenia 2-grubość płyty |